Q2 2026 · v3.2 Framework
Innovation Universe
Stack Rank.
50 companies scored across two dimensions: a Raw Innovation Score measuring genuine disruptive impact, and a Financial Quality Score assessing business fundamentals. The two are combined into a Final Innovation Score — the composite that drives every buy, hold, and sell decision at Grothe Capital.
Tiers:
Tier 1Core Conviction (2–3 positions)
Tier 2Venture Basket (8–15 positions)
Tier 3Watch / Research Universe
Updated 2026-03-29 · Not investment advice| # | Ticker | Company | Raw Innovation Score | Final Innovation Score | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms | 68.4 | +63.3 | Tier 1 |
| 2 | GOOGL | Alphabet | 50.0 | +47.7 | Tier 1 |
| 3 | MSFT | Microsoft | 39.3 | +41.2 | Watch |
| 4 | ARM | Arm Holdings | 31.8 | +34.9 | Tier 2 |
| 5 | NVDA | NVIDIA | 17.0 | +31.7 | Tier 2 |
| 6 | AAPL | Apple | 16.6 | +23.3 | Tier 2 |
| 7 | QCOM | Qualcomm | 16.0 | +22.9 | Tier 3 |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical | 14.9 | +22.8 | Tier 2 |
| 9 | TSLA | Tesla | 29.7 | +21.2 | Tier 2 |
| 10 | LRCX | Lam Research | 9.3 | +21.2 | Tier 3 |
| 11 | COIN | Coinbase Global | 31.7 | +19.4 | Tier 2 |
| 12 | PATH | UiPath | 12.4 | +19.4 | Tier 3 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies | 7.0 | +18.9 | Tier 1 |
| 14 | FSLR | First Solar | 12.8 | +18.8 | Tier 2 |
| 15 | CRCL | Circle Internet Group | 30.9 | +18.8 | Tier 2 |
| 16 | TSM | TSMC | 5.2 | +18.7 | Tier 3 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 16.4 | +17.6 | Tier 2 |
| 18 | AMAT | Applied Materials | 6.9 | +16.3 | Tier 3 |
| 19 | ILMN | Illumina | 5.9 | +14.6 | Tier3 |
| 20 | ASML | ASML Holding | 0.0 | +14.5 | Tier 3 |
| 21 | AEP | American Electric Power | 13.0 | +14.4 | Tier 2 |
| 22 | BABA | Alibaba Group | 10.6 | +13.1 | Tier 3 |
| 23 | CRWD | CrowdStrike | 10.9 | +13.0 | Tier 2 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks | 6.5 | +12.8 | Tier 3 |
| 25 | CEG | Constellation Energy | 6.9 | +12.0 | Tier 2 |
| 26 | HOOD | Robinhood Markets | 3.7 | +11.2 | Tier 3 |
| 27 | UBER | Uber Technologies | 6.9 | +11.1 | Tier 3 |
| 28 | NU | Nu Holdings | 7.8 | +11.1 | Tier 3 |
| 29 | MU | Micron Technology | 4.7 | +10.4 | Tier 3 |
| 30 | AMZN | Amazon | 4.6 | +8.0 | Tier 2 |
| 31 | MELI | MercadoLibre | 0.0 | +7.7 | Tier 3 |
| 32 | ENPH | Enphase Energy | 4.5 | +7.5 | Tier 3 |
| 33 | SE | Sea Limited | 1.8 | +5.3 | Tier 3 |
| 34 | SOFI | SoFi Technologies | 8.6 | +5.2 | Tier 3 |
| 35 | MDB | MongoDB | 0.0 | +5.2 | Tier 3 |
| 36 | ZS | Zscaler | 0.0 | +4.7 | Tier 3 |
| 37 | NET | Cloudflare | 0.0 | +1.7 | Tier 3 |
| 38 | ASTS | AST SpaceMobile | 19.2 | +1.5 | Tier 2 |
| 39 | MSTR | Strategy (MicroStrategy) | 5.2 | +1.4 | Tier3 |
| 40 | SQ | Block | 0.0 | +0.6 | Tier 3 |
| 41 | S | SentinelOne | 0.0 | -0.8 | Tier 3 |
| 42 | RKLB | Rocket Lab USA | 3.2 | -2.7 | Tier 3 |
| 43 | IONQ | IonQ | 3.3 | -3.3 | Tier 3 |
| 44 | SNOW | Snowflake | 0.0 | -6.2 | Tier 3 |
| 45 | FLNC | Fluence Energy | 2.3 | -9.2 | Tier 2 |
| 46 | SPHR | Sphere Entertainment | 7.1 | -11.2 | Tier 2 |
| 47 | DNA | Ginkgo Bioworks | 3.4 | -13.0 | Tier 3 |
| 48 | NTLA | Intellia Therapeutics | 2.6 | -13.2 | Tier 3 |
| 49 | CRSP | CRISPR Therapeutics | 0.0 | -17.1 | Tier 3 |
| 50 | RIVN | Rivian Automotive | 0.0 | -20.6 | Tier 2 |
Grothe Capital — Q2'26 Innovation Leaderboard v3.2 · Last updated 2026-03-29 · For informational purposes only. Not investment advice.