Q3 2026 · v3.2 Framework
Innovation Universe
Stack Rank.
50 companies scored across two dimensions: a Raw Innovation Score measuring genuine disruptive impact, and a Financial Quality Score assessing business fundamentals. The two are combined into a Final Innovation Score — the composite that drives every buy, hold, and sell decision at Grothe Capital.
Tiers:
Tier 1Core Conviction (2–3 positions)
Tier 2Venture Basket (8–15 positions)
Tier 3Watch / Research Universe
Updated 2026-06-03 · Not investment advice| # | Ticker | Company | Raw Innovation Score | Final Innovation Score | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms | 82.7 | +73.3 | Tier 1 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc. | 50.1 | +47.8 | Tier 1 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies | 40.0 | +42.0 | Tier 1 |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corp | 27.6 | +39.1 | Tier 2 |
| 5 | CRM | Salesforce | 37.9 | +38.3 | Tier 2 |
| 6 | MSFT | Microsoft Corp | 34.1 | +37.6 | Tier 2 |
| 7 | ARM | Arm Holdings | 36.8 | +37.6 | Tier 2 |
| 8 | AMZN | Amazon.com | 45.7 | +36.7 | Tier 2 |
| 9 | ANET | Arista Networks | 23.8 | +31.6 | Tier 2 |
| 10 | NOW | ServiceNow | 29.7 | +30.0 | Tier 2 |
| 11 | COIN | Coinbase Global | 27.2 | +29.5 | Tier 2 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology | 32.1 | +29.1 | Tier 2 |
| 13 | UBER | Uber Technologies | 28.6 | +26.2 | Tier 2 |
| 14 | KLAC | KLA Corp | 13.0 | +25.5 | Tier 2 |
| 15 | QCOM | Qualcomm | 18.8 | +24.8 | Tier 2 |
| 16 | LRCX | Lam Research | 10.7 | +22.2 | Tier 2 |
| 17 | ZS | Zscaler | 23.0 | +20.8 | Tier 2 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor | 7.1 | +20.1 | Tier 2 |
| 19 | CRCL | Circle Internet Group | 29.3 | +18.0 | Tier 2 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks | 13.9 | +18.0 | Tier 2 |
| 21 | MU | Micron Technology | 15.5 | +18.0 | Tier 2 |
| 22 | AMAT | Applied Materials | 8.6 | +17.5 | Tier 2 |
| 23 | MBLY | Mobileye | 18.2 | +16.0 | Tier 2 |
| 24 | MELI | MercadoLibre | 10.5 | +15.1 | Tier 2 |
| 25 | NU | Nu Holdings | 10.5 | +15.1 | Tier 2 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 12.5 | +14.9 | Tier 2 |
| 27 | FSLR | First Solar | 6.3 | +14.6 | Tier 2 |
| 28 | ASML | ASML Holding | 0.0 | +14.5 | Tier 2 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc. | 19.9 | +14.4 | Tier 2 |
| 30 | CRWD | CrowdStrike | 13.5 | +14.2 | Tier 2 |
| 31 | TTD | The Trade Desk | 0.0 | +12.8 | Tier 2 |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets | 2.4 | +11.9 | Tier 2 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc. | 0.0 | +11.6 | Tier 2 |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.0 | +11.3 | Tier 2 |
| 35 | FLNC | Fluence Energy | 30.8 | +10.6 | Tier 2 |
| 36 | RKLB | Rocket Lab USA | 21.4 | +10.0 | Tier 2 |
| 37 | SNOW | Snowflake | 22.4 | +9.5 | Watch |
| 38 | ABB | ABB Ltd | 9.5 | +9.2 | Watch |
| 39 | AEP | American Electric Power | 4.8 | +8.7 | Watch |
| 40 | CEG | Constellation Energy | 1.9 | +8.6 | Watch |
| 41 | DDOG | Datadog | 0.0 | +7.0 | Watch |
| 42 | NET | Cloudflare | 6.7 | +6.3 | Watch |
| 43 | IONQ | IonQ Inc. | 23.5 | +4.4 | Watch |
| 44 | ENPH | Enphase Energy | 0.0 | +4.3 | Watch |
| 45 | OKLO | Oklo Inc. | 27.2 | +2.5 | Watch |
| 46 | ASTS | AST SpaceMobile | 12.7 | +1.8 | Watch |
| 47 | SYM | Symbotic | 0.0 | +1.2 | Watch |
| 48 | SOFI | SoFi Technologies | 0.0 | -2.6 | Watch |
| 49 | VST | Vistra Corp | 0.0 | -4.0 | Watch |
| 50 | AUR | Aurora Innovation | 15.4 | -7.5 | Watch |
Grothe Capital — Q3'26 Innovation Universe Stack Rank v3.2 · Last updated 2026-06-03 · For informational purposes only. Not investment advice.